MAIOLIMattia
#: 12
Posizione: 2B/SS
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 100 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | .110 | .140 | .231 | .371 | 15 | 1 | 51 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
JPR@PIA | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JPR@CAN | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@JPR | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIL@JPR | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@ARS | SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@ARS | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COD@JPR | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COD@JPR | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@JPR | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@AVI | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JPR@AVI | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@JPR | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@JPR | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@MIL | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPR@MIL | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARS@JPR | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@FOS | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@FOS | SS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@COD | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@JPR | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@JPR | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@YAN | 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 28 | 128 | 45 | 65 | 18 | .859 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | SS | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | SS | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | SS | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | SS | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | SS | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | SS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | SS | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | SS | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | SS | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | SS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@JPR | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@JPR | 2B | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@YAN | 2B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |