SCALARIDavide
#: 8
Posizione: IF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 54 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .037 | .074 | .133 | .207 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
JPR@PIA | PR/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@CAN | DH/2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@JPR | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIL@JPR | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@ARS | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPR@ARS | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@JPR | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@JPR | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COD@JPR | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@AVI | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@AVI | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@JPR | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@MIL | PR/2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@FOS | PR/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@FOS | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@COD | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPR@COD | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@JPR | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 21 | 67 | 25 | 35 | 7 | .896 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | PR/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | 3B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | DH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | 3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | 2B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | 2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | 2B | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | 2B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | 2B | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | PR/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | PR/2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | 3B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@JPR | 3B | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |