CARUSOFrancesco
#: 14
Posizione: IF/OF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie A2 Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2019 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 93 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 18 | 33 | .301 | .355 | .472 | .827 | 28 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
JPR@PIA | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | PH/2B/3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@CAN | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@CAN | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@JPR | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .714 | 1.047 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIL@JPR | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@ARS | 3B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .800 | 1.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@ARS | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FOS@JPR | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FOS@JPR | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COD@JPR | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@JPR | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@JPR | 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@AVI | 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@AVI | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAN@JPR | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAN@JPR | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@MIL | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .667 | 1.334 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@MIL | 3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARS@JPR | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@JPR | CF/3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@FOS | CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@FOS | CF/3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@COD | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 26 | 91 | 28 | 50 | 13 | .857 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | 3B | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | PH/2B/3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | 3B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | 2B | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | 3B | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | 3B | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | 3B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | 3B | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | 3B | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@AVI | 3B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | 3B | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | CF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | CF/3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | CF/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | PH/3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | 3B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |