Serie B Baseball 2022
ARS
ARS
Girone A
ARES
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Colombi Giorgio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
31 | Fasani Nicola Riccardo | 1B | L/L | 179 | 70 | 1965 |
2 | Fasani Matteo | 2B | R/R | 0 | 0 | 2002 |
13 | Iacono Gioele | UTL | R/R | 205 | 0 | 2002 |
24 | Manzoni Riccardo | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
6 | Mattioli Giuliano | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
65 | Omodei Massimo | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
76 | Omodeo Zorini Andrea | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
67 | Ramirez Victorio Brandon Joan | CF/OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
3 | Real Sanchez Gabriel | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
26 | Reggiani Lorenzo | P/C/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
1 | Righetto Andrea | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
56 | Scrima Riki | P/OF | L/L | 0 | 0 | 2003 |
48 | Tonelli Rocco | P/C/OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
10 | Toso Matteo | C/DH/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
11 | Troisi Carlo | C | R/R | 0 | 0 | 1985 |
90 | Villa Lorenzo | LF/OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
7 | Vitali Federico | P/3B/OF | L/L | 0 | 0 | 2002 |
25 | Zamora Adonis | SS/IF | R/R | 0 | 0 | 1981 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
31 | Fasani Nicola Riccardo | Manager/Capo allenatore |
34 | Real Sanchez Efrain Antonio | Allenatore dei lanciatori |
25 | Zamora Adonis | Allenatore |