MUSSINIEmanuele
#: 89
Posizione: C/OF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie C Baseball 2023 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 47 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .085 | .106 | .104 | .210 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@CRA | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@PIN | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@PIN | C/LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@ALP | C/LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@CPR | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@CPR | C/LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@CPR | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@BOZ | C/RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@CPR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@CPR | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP@CPR | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@REG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@REG | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@CPR | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@CPR | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@CPR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@FOS | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 19 | 59 | 55 | 2 | 2 | .966 | 1 | 37 | 0 | 100.0 | 5 | 0 |
CPR@CRA | C | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CPR@PIN | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@PIN | C/LF | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CPR@ALP | C/LF | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
DYN@CPR | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CPR | C/LF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
REG@CPR | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CPR@BOZ | C/RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
YAN@CPR | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@CPR | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@CPR | C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CPR@DYN | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CPR@REG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@REG | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOZ@CPR | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOZ@CPR | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FOS@CPR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@FOS | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |