VERZINPietro
#: 54
Posizione: UTL
Batte: S
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie A Baseball 2022 |
U-18 European Baseball Championship 2022 |
XXX U-18 Baseball World Cup 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | .385 | .357 | .742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
REG@CRA | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@BOZ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .200 | .450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YAN@CRA | 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@DYN | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 2 | 2.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 34 | 16 | 9 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 130 | .262 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 35 |
PIN@CRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
CRA@ALP | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | .278 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
REG@CRA | 0 | 1 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | .364 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
CRA@BOZ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
YAN@CRA | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | .381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
CRA@DYN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
MIL@CRA | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 4 | 33 | 24 | 7 | 2 | .939 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PIN@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRA | 1B | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@BOZ | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CRA@BOZ | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@CRA | 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@DYN | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@DYN | 1B | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |