CHERUBINFederico
#: 6
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .200 | .277 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@CRA | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR@CRA | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@REG | CF/RF/2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@CRA | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@CRA | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@PIN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 4 | 4.54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 87 | 59 | 35 | 24 | 43 | 19 | 3 | 0 | 293 | .297 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 84 | 63 |
CPR@CRA | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ALP@CRA | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
CRA@REG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
BOZ@CRA | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | .435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
CRA@YAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
DYN@CRA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
CRA@CPR | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
PIN@CRA | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CRA@ALP | 0 | 0 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
REG@CRA | 0 | 0 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | .476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
CRA@BOZ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
YAN@CRA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
CRA@DYN | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
CRA@PIN | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
MIL@CRA | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | .438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
CRA@MIL | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@CRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@CRA | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@REG | CF/RF/2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@CRA | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@YAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@CRA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRA | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@CRA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@PIN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |