BRICOLOSimone
#: 58
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 87 | 16 | 33 | 6 | 4 | 0 | 16 | 47 | .379 | .540 | .467 | 1.007 | 15 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
CPR@CRA | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CPR@CRA | P | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP@CRA | RF/LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALP@CRA | P/CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@REG | CF/P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@REG | P/CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@CRA | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@CRA | P/RF/LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRA@YAN | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@YAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@CRA | CF/P/CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CRA@CPR | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@CPR | LF/CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .750 | 1.250 | .800 | 2.050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIN@CRA | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIN@CRA | LF/P/CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REG@CRA | CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@BOZ | CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@BOZ | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YAN@CRA | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@CRA | RF/CF/P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@PIN | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@PIN | CF/P/CF | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@CRA | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@CRA | CF/P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRA@MIL | RF/P/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 1 | 7.27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34.2 | 35 | 32 | 28 | 29 | 27 | 7 | 0 | 0 | 129 | .271 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 26 | 43 |
CPR@CRA | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
ALP@CRA | 1 | 0 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
CRA@REG | 0 | 0 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRA@REG | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BOZ@CRA | 0 | 0 | 17.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
CRA@YAN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@CRA | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PIN@CRA | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | .455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
YAN@CRA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
CRA@PIN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MIL@CRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CRA@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 23 | 51 | 42 | 7 | 2 | .961 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CPR@CRA | CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@CRA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@CRA | RF/LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@CRA | P/CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@REG | CF/P | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@REG | P/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@CRA | CF | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@CRA | P/RF/LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CRA@YAN | CF | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@YAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@CRA | CF/P/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@CPR | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@CPR | LF/CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@CRA | CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@CRA | LF/P/CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRA | CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@BOZ | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@BOZ | CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@CRA | CF | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@CRA | RF/CF/P | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@PIN | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@PIN | CF/P/CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CRA | CF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@CRA | CF/P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@MIL | RF/P/CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |