Serie B Baseball 2022
NET
NET
Girone D
A.S.D. NETTUNO 2 B.C.
Girone D
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Brignone Fabrizio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
9 | Busetta Matteo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Caranzetti Edoardo | UTL | R/R | 1986 | ||
13 | Cianfriglia Piero | UTL | R/R | 1998 | ||
58 | Conti Daniele | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
10 | D'alessio Davide | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
24 | Faccendini Francesco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
21 | Francucci Antonino | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
31 | Gomez Ragusa Jose Luis | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
8 | Lo Rillo Francesco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
22 | Mateo Vasquez Jean Carlos | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
5 | Mazzanti Valerio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
35 | Mercuri Danilo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
36 | Nahr Cliyano Charles Elviro | UTL | R/R | 2001 | ||
0 | Orefice Gabriele | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
32 | Piras Christian | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
12 | Porcari Federico | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
46 | Rodriguez Fajardo Mauricio Alejandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
37 | Tomei Alessio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
11 | Ubani Federico | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
33 | Verlengieri Flavio Gabriel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
15 | Visalli Riccardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
18 | Visalli Francesco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
- | Laurenzi Piero | Allenatore |
- | Faccendini Luigi | Allenatore |