DA SILVA ROMEROJesús Juvenal Gabriel
#: 5
Posizione: P/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2023 |
Serie C Baseball 2023 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 14 | 1 | 2.15 | 16 | 1 | 2 | 0 | 109.0 | 90 | 30 | 26 | 18 | 104 | 11 | 1 | 0 | 406 | .222 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 134 | 72 |
REG@BOZ | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
REG@DYN | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
CRA@REG | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
REG@PIN | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ALP@REG | 1 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
REG@CPR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | .138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
BOZ@REG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
REG@YAN | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
DYN@REG | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
REG@CRA | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
PIN@REG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
REG@ALP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CPR@REG | 0 | 1 | 11.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | .483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
YAN@REG | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
REG@PIA | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | .226 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
PIA@REG | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
REG@MIL | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 26 | 2 | 23 | 1 | .962 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
REG@BOZ | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@DYN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@REG | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PIN | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@YAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PIA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@MIL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |