ESPINOSA FELIZRuben Dario
#: 26
Posizione: P/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Italian Baseball League 2013 |
Italian Baseball League Coppa Italia 2013 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRA@REG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 0 | 4.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 29 | 14 | 12 | 7 | 21 | 6 | 2 | 0 | 98 | .296 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 |
REG@BOZ | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CRA@REG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ALP@REG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOZ@REG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
REG@CRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REG@ALP | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
CPR@REG | 1 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
PIA@REG | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MIL@REG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@BOZ | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@CRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CPR@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@REG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |