RAMIREZ VILLANUEVASamy Junior
#: 28
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2017 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2017 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 135 | 39 | 53 | 10 | 4 | 3 | 43 | 80 | .393 | .593 | .485 | 1.078 | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 |
PAU@FOG | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@FOG | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAN@PAU | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | .750 | .400 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FAN@PAU | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.500 | .750 | 2.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@LEP | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@LEP | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIO@PAU | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FIO@PAU | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CUP | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CUP | 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .667 | 1.417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@PAU | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JRI@PAU | 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .750 | 1.500 | .800 | 2.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@PAU | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@PAU | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FOG@PAU | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@PAU | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@FAN | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@FAN | 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEP@PAU | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@PAU | 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .500 | 1.250 | .600 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@FIO | 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .750 | 1.500 | .750 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@FIO | 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .600 | 1.200 | .600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@PAU | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@PAU | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .200 | .450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAU@JRI | 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1.000 | .800 | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@JRI | 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .800 | 1.200 | .800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@RAV | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAU@LAN | 3B | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .714 | 1.000 | .714 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@LAN | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .400 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAN@PAU | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@SWO | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@SWO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWO@PAU | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SWO@PAU | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .800 | 1.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SWO@PAU | 3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 35 | 114 | 28 | 78 | 8 | .930 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FOG | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FOG | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@PAU | 3B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@PAU | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LEP | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LEP | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIO@PAU | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIO@PAU | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@CUP | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@CUP | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PAU | 3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PAU | 3B | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@PAU | 3B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@PAU | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FAN | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FAN | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@PAU | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@PAU | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FIO | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FIO | 3B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@PAU | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@PAU | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@JRI | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@JRI | 3B | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@RAV | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LAN | 3B | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LAN | 3B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LAN@PAU | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@SWO | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@SWO | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | 3B | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | 3B | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | 3B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |