VANNINILeonardo
#: 27
Posizione: P/UTL
Batte: L
Lancia: L
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 4 | 2 | 3.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 54 | 25 | 20 | 22 | 42 | 11 | 1 | 0 | 204 | .265 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 41 | 68 |
PAU@FOG | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FAN@PAU | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | .385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PAU@LEP | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
FIO@PAU | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | .263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
PAU@CUP | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | .391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
JRI@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
RAV@PAU | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FOG@PAU | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
PAU@FAN | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEP@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@FIO | 0 | 0 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
PAU@JRI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU@RAV | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
LAN@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU@SWO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SWO@PAU | 0 | 0 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
SWO@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@LEP | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIO@PAU | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@CUP | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | P | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FIO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |