PEREZ SILFAJunior
#: 30
Posizione: P/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2018 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2018 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 15 | 0 | 1.43 | 16 | 0 | 5 | 2 | 107.0 | 90 | 26 | 17 | 8 | 98 | 12 | 1 | 1 | 403 | .223 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 114 | 94 |
PAU@FOG | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
FAN@PAU | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
PAU@LEP | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
FIO@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
JRI@PAU | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 32 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
RAV@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
FOG@PAU | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | .160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
PAU@FAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
LEP@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
PAU@FIO | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | .367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
CUP@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
PAU@JRI | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
PAU@LAN | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 |
LAN@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 28 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
PAU@SWO | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | .300 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 |
SWO@PAU | 1 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | .292 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 20 | 5 | 14 | 1 | .950 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FOG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIO@PAU | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PAU | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@PAU | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FAN | P | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@PAU | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@JRI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LAN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LAN@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@SWO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |