ARIANIJonathan
#: 46
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 50 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | .200 | .260 | .344 | .604 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU@FOG | PH/1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAN@PAU | 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIO@PAU | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CUP | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@PAU | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@PAU | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@PAU | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@PAU | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@PAU | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@FIO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@PAU | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU@JRI | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@RAV | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@LAN | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@LAN | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAN@PAU | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@SWO | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWO@PAU | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 17 | 83 | 82 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FOG | PH/1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@PAU | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIO@PAU | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@CUP | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | 1B | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PAU | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@PAU | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@PAU | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@FIO | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@PAU | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@JRI | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@RAV | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LAN | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@LAN | PH/1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LAN@PAU | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@SWO | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SWO@PAU | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |