TAUCER LIVONKilian
#: 99
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Torneo delle Regioni - Senior League Baseball 2022 |
U18 Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP@CPR | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 3 | 7.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 28 | 34 | 28 | 40 | 50 | 4 | 0 | 0 | 124 | .226 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 | 14 |
ALP@YAN | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ALP@CRA | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIN@ALP | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ALP@REG | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOZ@ALP | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YAN@ALP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CRA@ALP | 0 | 0 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ALP@PIN | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ALP@CPR | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | .133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
REG@ALP | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | .385 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ALP@BOZ | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
COD@ALP | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ALP@COD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | .900 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
PIN@ALP | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@REG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOZ@ALP | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRA@ALP | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@PIN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ALP@CPR | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@ALP | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@BOZ | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@COD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |