#SerieBBaseball2022  

Serie B Baseball 2022 - Official Payoff
ALP flag

IS COPY JUNIOR ALPINA

Girone B
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
26 Ainger Luca OF L/L 0 0 1993
36 Andriolo Massimiliano P R/R 0 0 2002
4 Bernardis Mattia P/OF R/R 0 0 2006
0 Bertoldi Nicholas UTL R/R 0 0 2004
9 Boscarol Thomas C R/R 0 0 2003
33 Greco Marco P R/R 0 0 1994
27 Lesjak Tosja UTL R/R 0 0 2004
0 Lubrano Andrea UTL R/R 0 0 2004
0 Lucian Andrea UTL R/R 0 0 1997
44 Malusà Davide UTL R/R 0 0 2004
18 Marusig Thomas P R/R 0 0 1993
0 Marussich Michele UTL R/R 0 0 1991
83 Milazzo Vincenzo C/UTL R/R 0 0 1999
38 Orza Gabriele 1B/OF R/R 0 0 2000
25 Palmieri Mattia OF R/R 0 0 1999
66 Papazzoni Riccardo P R/R 0 0 1995
0 Pilutti Massimo UTL R/R 0 0 2001
47 Rigoni Niccolò P L/L 0 0 1999
0 Rudolf Mark IF R/R 0 0 2002
0 Serra Alessandro UTL R/L 0 0 2002
0 Sicco Leonardo UTL R/R 0 0 1988
77 Stabile Marco UTL R/R 0 0 2002
52 Stabile Mario 1B/OF L/L 0 0 2003
99 Taucer Livon Kilian UTL R/R 0 0 2006
30 Ugrin Alberto Giovanni 2B/IF R/R 0 0 1998
11 Zio Stefano P R/R 0 0 1996

Allenatori

# Nome POS
50 Pantoja Frank Javier Manager/Capo allenatore
43 Serra Adriano Allenatore
87 Garcia Allant Gustavo Allenatore dei lanciatori
51 Santolupo Daniele Vice-allenatore
29 Izzo Pasqualino Allenatore

Partite